Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 448,83 | 449,33 | % -1,90 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 415,00 | 417,00 | % -1,18 | 14:11 |
Altın (ONS) | 1.787,48 | 1.789,48 | % -1,10 | 22:32 |
Altın ($/kg) | 57.181,00 | 57.243,00 | % -1,16 | 22:32 |
Altın (Euro/kg) | 68.466,00 | 68.541,00 | % -1,16 | 22:32 |
Cumhuriyet Altını | 2.920,90 | 2.958,10 | % -2,20 | 23:59 |
Yarım Altın | 1.460,40 | 1.492,60 | % -2,49 | 23:58 |
Çeyrek Altın | 730,20 | 740,40 | % -2,68 | 23:50 |
Reşat Altını | 2.953,37 | 2.991,05 | % -1,11 | 23:59 |
Kulplu Reşat Altını | 2.955,59 | 2.993,30 | % -1,03 | 23:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 406,67 | 422,40 | % -1,87 | 23:58 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 251,64 | 292,09 | % -1,87 | 23:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.198,62 | 7.322,32 | % -2,31 | 16:57 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.555,15 | 14.856,63 | % -2,46 | 17:06 |
133501 | |
4041.64 | |
4.37 | |
2092.16 | |
22.52 | |
543.11 | |
221.15 | |
1272.43 | |
7.85 | |
0.227797 | |
1.66 | |
1.11 | |
909.34 | |
719.62 | |
2.46 |